|
Rear Spoiler |
Rear Spoiler |
Over Fender 10piece Normal Body type |
Over Fender 10Piece Aero Body type |
|
Chrome Pillar Panel 8piece |
Under Mirror Attachment |
All Stainless Muffler Dual |
All Stainless Muffler Dual Twin |
|
BW-224 Matte Black |
BW-224 Super Chrome |
BW-224 Cut Clear Black |
BW-224 Cut Clear Silver |
![]() |
![]() |
|||||
|
BW-101 Alumite Black |
BW-101 Super Chrome |
BW-101 Material Finish |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Floor Mat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
価格表
| 対応年式 | 名称 | カテゴリー | 本体価格(税抜き) | 本体価格(税込み) |
| 200系 H19〜 | フロントスポイラー | エアロ | \80,000 | \84,000 |
| 200系 H19〜 | LEDサイドステップ (ZX純正サイドステップ対応) | エアロ | \86,000 | \90,300 |
| 200系 H19〜 | サイドステップ (ZX不可) | エアロ | \78,000 | \81,900 |
| 200系 H19〜 | リアスポイラー | エアロ | \75,000 | \78,750 |
| 200系 H19〜 | リアスポイラー(オールステンレスマフラー デュアルツイン用) | エアロ | \75,000 | \78,750 |
| 200系 H19〜 | オーバーフェンダー10pieceノーマルボディタイプ | エアロ | \108,000 | \113,400 |
| 200系 H19〜 | オーバーフェンダー10pieceBRANEW エアロボディタイプ | エアロ | \108,000 | \113,400 |
| 200系 H19〜 | リアウィング (ZX不可) | エアロ | \63,000 | \66,150 |
| 200系 H19〜 | リアウイングII (ZX-AX対応) | エアロ | \63,000 | \66,150 |
| 200系 H19〜 | クロームアイライン2P | エアロ | \89,000 | \93,450 |
| 200系 H19〜 | アイライン 2P | エアロ | \48,000 | \50,400 |
| 200系 H19〜 | クロームピラーパネル 8piece | クローム | \29,800 | \31,290 |
| 200系 H19〜 | アンダーミラーアタッチメント | エアロ | \15,000 | \15,750 |
| 200系 H19〜 | コイルスプリングサス(フロント30mm、リア50mmダウン) | サス | \84,000 | \88,200 |
| 200系 H19〜 | バンプストップラバー | サス | \18,000 | \18,900 |
| 200系 H21〜 | オールステンレスマフラー (4.6L用) | マフラー | \268,000 | \281,400 |
| 200系 H19〜 | オールステンレスマフラー | マフラー | \268,000 | \281,400 |
| 200系 H21〜 | オールステンレスマフラー デュアルツイン (4.6L用) | マフラー | \308,000 | \323,400 |
| 200系 H19〜 | オールステンレスマフラー デュアルツイン | マフラー | \308,000 | \323,400 |
| 200系 H19〜 | オールステンレスマフラー シングル | マフラー | \78,000 | \81,900 |
| 200系 H19〜 | ブレーキシステム 380Φ 6POT | ブレーキ | \750,000 | \787,500 |
| 200系 H19〜 | フロアマット | グッズ | \ | \ |




















































































